Cotações Agropecuárias: As últimas atualizações dos preços da soja, café, milho, boi gordo e muito mais estão aqui.
| Produto | mercado | Descrição | VALOR | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | CBOT | Continua | 04/12/2025, 06:32:00 | ||
| Milho | CBOT | Continua |
|
04/12/2025, 08:09:00 | |
| Trigo | CBOT | Continua | 04/12/2025, 08:09:00 | ||
| Soja - PR | Cepea | sc de 60kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Soja Paranaguá | Cepea | sc de 60kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Café Robusta | Cepea | sc de 60kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Café Arábica | Cepea | sc de 60kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Trigo - PR | Cepea | t | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Trigo - RS | Cepea | t | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Milho | Cepea | sc de 60kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Algodão | Cepea | lp | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Citros | Cepea | cx de 40,8kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Boi Gordo | Cepea | @ | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Frango congelado | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Suino SP - posto | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Suino MG - posto | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Suino PR - a retirar | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Suino SC - a retirar | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 | ||
| Suino RS - a retirar | Cepea | kg | 03/12/2025, 19:00:00 |




